商品規格変更のお知らせ
いつもnagomi-NATULUREオンラインショップをご利用いただき誠にありがとうございます。
商品規格変更のお知らせです。
この度、いつもご愛顧いただいております皆様が、当社商品をよりお求めになりやすいよう、
大幅な商品の規格・価格を改定させていただきます。
また、誠に勝手ではございますが、一部商品は終売となりますので、あわせてご案内いたします。
変更内容は以下の通りとなります。
商品名 | 旧規格 | 旧価格 | 新規格 | 新価格 | 変更点 | ||
有機ローズヒップブレンド ヴィーナスの紅い果実 | 15P | 950 | 12P | 620 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機すこやかカモミールブレンド | 15P | 950 | 12P | 650 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機ルイボス&エキナセアブレンド | 15P | 950 | 12P | 700 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機ぽかぽかジンジャーブレンド | 15P | 950 | 12P | 730 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機爽快ミント&ネトルブレンド | 15P | 1000 | 12P | 710 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
アールグレイ ベルガモットピール入り | 15P | 900 | 12P | 660 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機アッサムロイヤルミルクティー専用 | 15P | 950 | 12P | 610 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
オーガニックマタニティしあわせブレンド | 15P | 950 | 12P | 620 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
オーガニックマタニティわくわくブレンド | 15P | 950 | 12P | 690 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
オーガニックママいたわりブレンド | 15P | 950 | 12P | 700 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機赤ちゃんほうじ茶 | 20P | 550 | 15P | 480 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
オーガニック ベビー&キッズブレンド | 15P | 700 | 12P | 560 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
国産カフェインレス緑茶 | 15P | 1000 | 15P | 880 | 価格改定 | ||
カフェインレス紅茶 ダージリン | 15P | 1200 | 12月6日付けで終売 | ||||
有機からだうるおいエルダー&マロー | 5P | 500 | 12P | 1080 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機スレンダーフェンネルブレンド | 15P | 950 | 12P | 680 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機福禄麦茶 | 20P | 760 | 15P | 640 | 規格、価格、パッケージ改定 | ||
有機国産紅茶 夕顔 | 15P | 950 | 12P | 730 | 規格、価格改定 | ||
香りたつオーガニックカフェインレス珈琲~マンデリンブレンド | 5P | 680 | 3P | 430 | 規格、価格改定 | ||
有機リラックスレモンバーベナ ヴィーナスの微笑み | 12P | 950 | 12P | 900 | 価格改定 | ||
有機ローズビューティー ヴィーナスの輝き | 12P | 1000 | 12P | 950 | 価格改定 | ||
有機黒豆茶 | 80g | 950 | 80g | 720 | 価格改定 | ||
有機スッキリグリーンルイボスブレンド | 5P | 500 | 終売 | ||||
有機セイロン・ウバ BOP | 8P | 500 | 終売 | ||||
有機ダージリン GBOP | 8P | 500 | 終売 | ||||
有機プレミアムダージリンFTGFOP1 | 5P | 500 | 終売 |
今後とも引き続き、nagomi-NATULUREなごみナチュルアをお愉しみいただけますと幸いです。